| N° | CONCEPTOS | TASA FIJA S/. | CLASIFICADOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Inscripcion de Postulantes | 100.00 | 1.3.2.3.1.2 |
| 2 | Matricula de Ingresante | 180.00 | 1.3.2.3.1.7 |
| 3 | Matricula de Reingresante | 180.00 | 1.3.2.3.1.7 |
| 4 | Matricula Regular | 180.00 | 1.3.2.3.1.7 | 5 | Matricula Extemporanea | 210.00 | 1.3.2.3.1.7 |
| 6 | Matricula con Resolución de descuento 50% | 90.00 | 1.3.2.3.1.7 |
| 7 | Repitencia de Unidad Didactica | 50.00 | 1.3.2.3.1.7 |
| 8 | Reserva de Matricula, Licencia | 50.00 | 1.3.2.3.1.99 |
| 9 | Evaluacion Extraordinario por Unidad Didactica o Asignatura | 50.00 | 1.3.2.3.1.99 |
| 10 | Cambio de Turno | 60.00 | 1.3.2.3.1.99 |
| 11 | Convalidación por semestre (Hasta el 50% de UnidadesDidácticas) | 50.00 | 1.3.2.3.1.8 |
| 12 | Traslado Externo de Instituto Privado | 200.00 | 1.3.2.3.1.8 |
| 13 | Traslado Externo de Instituto Publico | 150.00 | 1.3.2.3.1.8 |
| 14 | Traslado Interno con matrícula (Cambio de Especialidad) | 200.00 | 1.3.2.3.1.8 |
| 15 | Plan Curricular (tradicional para egresados) | 20.00 | 1.3.1.5.1.1 |
| VENTA DE BIENES | |||
| 16 | Carta de Presentación de ESFRT | 20.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 17 | Certificado de estudios por Semestre (Modular) | 30.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 18 | Certificado de estudio I al VI Modular | 150.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 19 | Certificado de estudios I al VI por Asignatura | 180.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 20 | Certificado de estudios por Semestre (por Asignatura) | 30.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 21 | Constancia de Egresado | 20.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 22 | Constancia de Estudios | 20.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 23 | Constancia de Matricula | 20.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 24 | Constancia no Adeudar | 20.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 25 | Constancia de Titulo en Tramite | 20.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 26 | Constancia de Vacante | 20.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 27 | Constancia de Tercio Superior | 20.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 28 | Constancia de Ingreso | 20.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 29 | Constancia de Buena Conducta | 20.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 30 | Resolución Directoral de Traslado Externo (Original) | 20.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 31 | Copia de Resolución Directoral autenticada por Primer Puesto | 15.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 32 | Copia de Resolución Directoral autenticada (Varios) | 15.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 33 | Récord de Académico (semestre) | 20.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 34 | Certificado de cursos de extensión | 30.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 35 | Constancia de equivalencia de Notas | 20.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 36 | Duplicado de Titulo | 300.00 | 1.3.2.3.1.99 |
| 37 | Duplicado de Recibo de Ingreso a Caja | 10.00 | 1.3.2.3.1.99 |
| 38 | Duplicado de Ficha de Matrícula | 13.00 | 1.3.2.3.1.99 |
| 39 | Duplicado de Boleta de Notas | 15.00 | 1.3.2.3.1.99 |
| 40 | Duplicado de una Hoja de formato de Practica Profesionales | 5.00 | 1.3.1.5.1.2 |
| 41 | V° B° y Visación de Silabos | 5.00 | 1.3.2.3.1.99 |
| 42 | Auspicio y Certificación por persona | 35.00 | 1.3.2.3.1.99 |
| 43 | Auspicio y Credito | 100.00 | 1.3.2.3.1.99 |
| 44 | Copia Sílabos por Unidad Didáctica | 6.00 | 1.3.2.3.1.99 |
| 45 | Convalidación de EFSRT (prácticas profesionales) por módulo | 50.00 | 1.3.2.3.1.8 |
| 46 | Venta de Bases para Fotocopiadora – Cafetería | 50.00 | 1.3.1.9.1.2 |
| 47 | Otros Tasas Recaudación | 5.00 | 1.3.2.3.1.99 |
| 48 | Certificación de copia de Titulo | 15.00 | 1.3.2.3.1.99 |
| CARPETA PARA CERTIFICACIÓN MODULAR | |||
| 49 | Constancia de Prácticas Experiencia Formativas en situación Real de Trabajo(practicas) | 20.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 50 | Constancia de Notas Aprobadas por Modulo | 20.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 51 | Derecho de Certificación por Modulo | 40.00 | 1.3.2.3.1.4 |
| 52 | Fichas de Practica por Modulo | 20.00 | 1.3.1.5.1.2 |
| 53 | Caligrafiado por Modulo | 20.00 | 1.3.3.3.1.99 |
| PROCESO DE TITULACIÓN SEGÚN R.V.M N° 049-2022-MINEDU | |||
| I. EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIÓN REAL DE TRABAJO (PRACTICAS | |||
| 54 | Carpeta de Evaluación de Experiencia Formativas en Situaciones Real de Trabajo (Practicas) (egresadospor asignatura) (c/u) (Inicial, intermedio y Final) | 120.00 | 1.3.1.5.1.2 |
| 55 | Carpeta de Evaluación de Experiencia Formativas en situación Real de Trabajo (Modular) Incluye Oficio de presentación | 40.00 | 1.3.1.5.1.2 |
| 56 | R.D. Expedito | 20.00 | 1.3.3.3.1.99 |
| II. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN EN LA CARPETA PARA: SUSTENTACIÓN DE PROYECTO O EXAMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL | |||
| 57 | Derecho de Titulación (Primera Opción) | 250.00 | 1.3.2.3.1.3 |
| 58 | Derecho de Titulación (Segunda Opción) | 300.00 | 1.3.2.3.1.3 |
| 59 | Formato de Título | 80.00 | 1.3.2.3.1.3 |
| 60 | Evaluación de Suficiencia del Idioma extranjero o lenguanativa (Para alumnos que lo soliciten examen) | 60.00 | 1.3.3.3.1.99 |
| 61 | Validación del Diploma / Certificado de Ingles de otra Institución para el proceso de Titulación | 60.00 | 1.3.3.3.1.99 |
| SERVICIO POR ALQUILER | |||
| 62 | Alquiler de Aulas sola por Hora | 10.00 | 1.3.3.5.3.99 |
| 63 | Alquiler de Aulas por Hora (Con Multimedia) | 20.00 | 1.3.3.5.3.99 |
| 64 | Alquiler de Aulas por Hora (Con Equipo de Computo) | 100.00 | 1.3.3.5.3.99 |
| 65 | Alquiler de Aulas por Hora (Con Multimedia/Biblioteca) | 30.00 | 1.3.3.5.3.99 |
| 66 | Alquiler por Espacio libres por hora (Cancha de Gras) | 50.00 | 1.3.3.5.3.99 |
| 67 | Alquiler De Loza Deportiva por hora | 20.00 | 1.3.3.5.3.99 |
| 68 | Alquiler de Cafetería | 250.00 | 1.3.3.5.3.99 |
| 69 | Alquiler de Kiosco/ Fotocopias | 200.00 | 1.3.3.5.3.99 |
| 70 | Alquiler de espacios externos para Anuncio Publicitario | 50.00 | 1.3.3.5.3.99 |
IESTP Manuel Arévalo Cáceres · Los Olivos